"Duecentocinquanta" + "Duecentocinquanta Competizione" / Vins
Marca | Vins | |
Modello | Duecinquanta | Duecinquanta Competizione |
Allestimento | Strada | Pista |
Categoria | Sport | Racing |
MISURE | ||
Lunghezza | 1987 mm | |
Larghezza | 596 mm | |
Altezza | 1100 mm | |
Interasse | 1380 mm | |
Peso in ordine di marcia | < 95 kg | < 85 kg |
MOTORE | ||
Cilindrata | 249 cc | 288 cc |
Tipo motore | Termico | |
Tempi | 2 | |
Cilindri | 2 | |
Configurazione | 2 cilindri a V in tandem con alberi controrotanti | |
Inclinazione cilindri | a V 90 | |
Raffreddamento | a liquido | |
Avviamento | elettrico | |
Alimentazione | iniezione elettronica | |
Alesaggio | 54 mm | 58 |
Corsa | 54.5 mm | 54.5 |
Frizione | multidisco | |
Potenza | n.d. | > 80 CV |
Coppia | n.d. | |
Emissioni | euro 4 | x |
Tipologia cambio | meccanico estraibile | |
Numero marce | 6 | |
Capacità serbatoio carburante | n.d. | |
Capacità riserva carburante | n.d. | |
Trasmissione finale | catena | |
Velocità massima | 200 km/h (a seconda dei rapporti selezionati) | 240 km/h (a seconda dei rapporti selezionati) |
CICLISTICA | ||
Telaio | monoscocca autoportante in fibra di carbonio | |
Sospensione anteriore | doppi triangoli sovrapposti con monoammortizzatore regolabile | |
forcella | in fibra di carbonio | |
Escursione anteriore | n.d. | |
Sospensione posteriore | tipo push-rod parallelo a doppia attuazione con monoammortizzatore regolabile; forcella in fibra di carbonio | |
Escursione posteriore | n.d. | |
Tipo freno anteriore | disco | |
Misura freno anteriore | 300 mm | |
Tipo freno posteriore | disco | |
Misura freno posteriore | 220 mm | |
ABS | Sì | no |
Tipo ruote | 5 razze in fibra di carbonio | |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici | |
Pneumatico anteriore | 110/70 ZR 17 | 110/70 R17 |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici | |
Pneumatico posteriore | 150/60 ZR17 | 120/70 R17 |
- Vins motors
Commenti
Posta un commento